来源: 时间: 2023-01-06 浏览量:407 关闭
序号 | 标准名称及编号 | 实施日期 |
01 | 《生态环境统计技术规范 排放源统计》 (HJ 772—2022代替 HJ 772—2015) | 2023年1月1日 |
02 | 《低水平放射性废物包特性鉴定——水泥固化体》 (GB 41930—2022) | 2023年1月1日 |
03 | 《印刷工业大气污染物排放标准》 (GB 41616—2022) | 2023年1月1日 |
04 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》 (GB 26453—2022) | 2023年1月1日 |
05 | 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》 (GB 41618—2022) | 2023年1月1日 |
06 | 《矿物棉工业大气污染物排放标准》 (GB 41617—2022) | 2023年1月1日 |
07 | 《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法》 (HJ 1261—2022) | 2023年1月15日 |
08 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 (HJ 1262—2022) | 2023年1月15日 |
09 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 (HJ 1263—2022) | 2023年1月15日 |
10 | 《卫星遥感细颗粒物(PM2.5)监测技术指南》 (HJ 1264—2022) | 2023年1月15日 |
备注:标准见各附件
01--生态环境统计技术规范 排放源统计(HJ 772—2022代替HJ 772—2015).pdf
04--玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453—2022代替 GB 26453—2011,GB 29495—2013).pdf
05--石灰、电石工业大气污染物排放标准(GB 41618—2022).pdf
06--矿物棉工业大气污染物排放标准(GB 41617—2022).pdf
03--印刷工业大气污染物排放标准(GB 41616—2022).pdf
02--低水平放射性废物包特性鉴定—水泥固化体(GB 41930—2022).pdf
07--固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样直接进样-气相色谱法(HJ 1261—2022).pdf
10--卫星遥感细颗粒物(PM2.5)监测技术指南(HJ 1264—2022).pdf